|
||||||
| ノーマン・ロックウェルとの出会い | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
![]() N・ロックウェルタウン ストックブリッジ/マサチューセッツ州 今も残る「婚姻届」の場所 |
| 2001・11・7 | ||
| N・ロックウェルの時代のアメリカの小史 | ||
| 1776年 7月2日 | アメリカ合衆国独立宣言採決。同4日公布 | |
| 1783年 | 天明の大飢饉(10代将軍家冶 田沼意次) | |
| 1789年 | 初代大統領にジョージ・ワシントン就任 | |
| 1793年 | ワシントン大統領、英仏戦争に中立宣言 | |
| 1812年〜14年 | イギリス・アメリカ戦争勃発 | |
| 1819年〜23年 | 工業大恐慌時代に入る | |
| 1831年 | ヴァージニア州で黒人の奴隷大暴動事件の発生 | |
| 1846年〜48年 | メキシコと開戦 | |
| 1848年 | カリフォルニアにゴールド・ラッシュ起こる | |
| 1853年 | ペリー浦賀に来る | |
| 1854年 | 共和党が結成される | |
| 1859年 | 安政の大獄 プロテスタント伝来 | |
| 1861年 | 南北戦争の勃発 | |
| 1863年 | リンカーン奴隷解放 | |
| 1865年 | 南北戦争終結 リンカーン大統領暗殺される | |
| 1868年 | 明治元年 | |
| 1880年〜90年 | 大企業、独占企業の発展期 | |
| 1886年 | 長期間にわたるインデイアン戦争終結 | |
| 1892年 | カーネギー製鋼会社のストライキ | |
| 1893年〜97年 | 大恐慌時代に入る | |
| ※ | 1894年(明治27年) | ノーマン・ロックウェル生まれる |
| 1898年 | アメリカ・スペイン戦争 | |
| 1907年 | 金融恐慌起こる | |
| 1912年 | 大正元年 | |
| 1912年 | 革新主義運動抬頭 ウィルソン大統領選挙に勝利 | |
| 1913年 N・ロックウェル |
『ボーイ・スカウト・ハイク・ブック』 誌 のデッサンを描く |
|
| 1914年 | ウィルソン大統領、第一次世界大戦に中立宣言 | |
| 1915年 | 戦争で好景気を迎える | |
| 1917年 | ドイツと開戦 | |
| 1919年 | 禁酒法制定 | |
| 1921年 | ワシントン軍縮会議に参加 | |
| 1926年 | 昭和元年 | |
| 1929年 |
世界大恐慌時代に入る ニューヨーク株式市場 株価大暴落 |
|
| 1930年(昭和 5年)代 | 恐慌・全体主義/ ヒトラー・スターリン | |
| 1940年(昭和15年)代 | 第二次大戦/ 人間が悪魔になった10年 | |
| 1950年(昭和25年)代 | 冷戦/ 核兵器・ミサイル | |
| 1960年(昭和35年)代 | 帝国主義終焉/ アフリカ独立 | |
| 1968年(昭和43年) N・ロックウェル |
「食前のお祈り」を中心にして、ほかの作品40点とともに 「ロックウェル展」 を開催し大成功 | |
| アメリカのマスコミがロックウェル旋風に熱狂しているなかで、『サタデー・イーヴニング・ポスト』 誌は約40年間にわたって表紙の作品を制作 | ||
| 1970年(昭和45年)代 | 造反の時代/ 文化大革命・パレスチナゲリラ | |
| 1978年(昭和53年) | ノーマンロックウェル死去 | |
| 日中平和友好条約調印(北京) 米・エジプト・イスラエル3首脳会談(キャンプデーヴィッド会談) 新東京国際空港(成田空港)開港 1$ 180円 インヴェーダーゲーム流行 |
||
| ノーマンロックウェルの絵 | ||
| 戻る | ||